Drukarnia Naukowo-Techniczna oddział Polskiej Agencji Prasowej S.A. sprzedaje następujące maszyny:
| L.p. | Nazwa obiektu | Składniki lini | Typ | Producent | Rok budowy | Nr fabryczny | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTROLIGATORNIA | |||||||
| 2 | Krajarka Seypa | Krajarka | Seypa 115-4 | VEB POLYGRAF Niemcy | 1973 | 41350 | max długość cięcia - 1 150 mm |
| Utrząsarka do papieru | UPh 4 - A0/B0 | KZRMP Katowice | brak | brak | max format papieru - 1400x1000 mm | ||
| 4 | Krajarka Wohlenberg | - | 115 | Wohlenberg HANNOVER Niemcy | 1973 | 2929-001 | max długość cięcia - 1 150 mm |
| 25 | Maszyna do okładek książkowych | kompresor | DA 260 | KOLBUS GmbH & Co.KG | 2008 | 115 | format otwartej okładki min 205x140, format otwartej okładki max 670x390 |
| 43 | Wiązarka MOSCA | - | RO-MP5-K | MOSCA Maschinenfabrik Niemcy | 2010 | 98866 | |
| 46 | Maszyna do zaklejania paczek | - | NP.-01L | AUTO PACKINGEQUIPMENT Taiwan | 2002 | H333601 | |
| 47 | Maszyna do foliowania stosów | - | 740LTR | Sitma MACHINERY S.p.A. Włochy | 2007 | 140 seria 13 | |
| Różne | |||||||
| 54 | Legalizowany system wagowy | Platforma wagowa z terminalem | CISL3-MAPP4-150NN-NCE | SARTORIUS | 2009 | 24902585 i 24902586 | pomiar do 150 kg |
Lista maszyn do pobrania w pliku excel
Lista maszyn do pobrania w formacie pdf
Drukarnia Naukowo-Techniczna oddział Polskiej Agencji Prasowej S.A. sprzedaje następujący papier:
Oferta do pobrania w pliku excel
Oferta do pobrania w formacie pdf
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert kupna do 27 maja 2012 r.
Kontakt w sprawie sprzedaży:
Bernad Jóźwiak
e-mail: b.jozwiak@pap.pl
telefon: (22) 331 38 44 | +48 695 917 401